Παρουσιάζεται η συστηματική ταξινόμηση μερικών από τα 442 είδη των σημερινών πτηνών της Ελλάδας. Χρησιμοποιήθηκε η ταξινόμηση και η ονοματολογία του Κόκκινου Βιβλίου.
| ΦΥΛΟ: CHORDATA – ΧΟΡΔΩΤΑ | ||||
| ΥΠΟΦΥΛΟ: VERTEBRATA – ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ | ||||
| ΥΠΕΡΚΛΑΣΗ: GNATHOSTOMATA – ΓΝΑΘΟΣΤΟΜΟΙ | ||||
| ΚΛΑΣΗ: AVES – ΠΤΗΝΑ | ||||
| ΥΠΟΚΛΑΣΗ: NEORNITHES – ΝΕΟΡΝΙΘΕΣ | ||||
| ΤΑΞΗ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ | ΓΕΝΟΣ | ΕΙΔΟΣ | |
| 1 | Anseriformes Χηνόμορφα | Anatidae | Cygnus | olor Κύκνος |
| Cygnus | cygnus Αγριόκυκνος | |||
| Anser | albifrons Ασπρομέτωπη Χήνα | |||
| erythropus Νανόχηνα | ||||
| anser Σταχτόχηνα | ||||
| Tadorna | tadorna Βαρβάρα | |||
| Anas | penelope Σφυριχτάρι | |||
| strepera Καπακλής | ||||
| crecca Κιρκίρι | ||||
| platyrhynchos Πρασινοκέφαλη Πάπια | ||||
| acuta Ψαλίδα | ||||
| querquedula Σαρσέλα | ||||
| clypeata Χουλιαρόπαπια | ||||
| Netta | rufina Φερεντίνι | |||
| Aythya | ferina Κυνηγόπαπια | |||
| nyroca Βαλτόπαπια | ||||
| fuligula Μαυροκέφαλη Πάπια | ||||
| Bucephala | clangula Βουκεφάλα | |||
| Oxyura | leucocephala Κεφαλούδι | |||
| 2 | Galliformes Ορνιθόμορφα | Tetraonidae | Tetrastes | bonasia Δασόκοτα |
| Tetrao | tetrix Λυροπετεινός | |||
| urogallus Αγριόκουρκος | ||||
| Phasianidae | Alectoris | chukar Νησιώτικη Πέρδικα | ||
| graeca Πετροπέρδικα | ||||
| Perdix | perdix Καμπίσια Πέρδικα | |||
| Coturnix | coturnix Ορτύκι | |||
| Phasianus | colchicus Φασιανός | |||
| 3 | Pelecaniformes Πελεκανόμορφα | Phalacrocoracidae | Phalacrocorax | carbo Κορμοράνος |
| aristotelis Θαλασσοκόρακας | ||||
| pygmeus Λαγγόνα | ||||
| Pelecanidae | Pelecanus | onocrotalus Ροδοπελεκάνος | ||
| crispus Αργυροπελεκάνος | ||||
| 4 | Ciconiiformes Πελαργόμορφα | Ardeidae | Botaurus | stellaris Ήταυρος |
| Ixobrychus | minutus Μικροτσικνιάς | |||
| Nycticorax | nycticorax Νυχτοκόρακας | |||
| Ardeola | ralloides Κρυπτοτσικνιάς | |||
| Egretta | garzetta Λευκοτσικνιάς | |||
| Ardea | alba Αργυροτσικνιάς | |||
| cinerea Σταχτοτσικνιάς | ||||
| purpurea Πορφυροτσικνιάς | ||||
| Ciconiidae | Ciconia | nigra Μαύρος Πελαργός | ||
| ciconia Λευκός Πελαργός | ||||
| 5 | Phoenicopteriformes Φοινικοπτερόμορφα | Phoenicopteridae | Phoenicopterus | roseus Φοινικόπτερο |
| 6 | Accipitriformes Αετόμορφα | Accipitridae | Haliaeetus | albicilla Θαλασσαετός |
| Gyps | fulvus Όρνιο | |||
| Gypaetus | barbatus Γυπαετός | |||
| Neophron | percnopterus Ασπροπάρης | |||
| Aegypius | monachus Μαυρόγυπας | |||
| Circaetus | gallicus Φιδαετός | |||
| Circus | aeruginosus Καλαμόκιρκος | |||
| pygargus Λιβαδόκιρκος | ||||
| Accipiter | gentilis Διπλοσάϊνο | |||
| brevipes Σαΐνι | ||||
| Buteo | buteo Γερακίνα | |||
| rufinus Αετογερακίνα | ||||
| Aquila | pomarina Κραυγαετός | |||
| heliaca Βασιλαετός | ||||
| chrysaetos Χρυσαετός | ||||
| Hieraaetus | pennatus Γερακαετός | |||
| fasciatus Σπιζαετός | ||||
| Pandionidae | Pandion | haliaetus Ψαραετός | ||
| 7 | Falconiformes Ιερακόμορφα | Falconidae | Falco | naumanni Κιρκινέζι |
| tinnunculus Βραχοκιρκίνεζο | ||||
| subbuteo Δεντρογέρακο | ||||
| eleonorae Μαυροπετρίτης | ||||
| biarmicus Χρυσογέρακο | ||||
| peregrinus Πετρίτης | ||||
| 8 | GruiformesΓερανόμορφα | Rallidae | Crex | crex Ορτυκομάνα |
| Gallinula | chloropus Νερόκοτα | |||
| Fulica | atra Φαλαρίδα | |||
| Gruidae | Grus | grus Γερανός | ||
| 9 | Charadriiformes Χαραδριόμορφα | Charadriidae | Pluvialis | apricaria Βροχοπούλι |
| squatarola Αργυροπούλι | ||||
| Charadrius | dubius Ποταμοσφυριχτής | |||
| Hoplopterus | spinosus Αγκαθοκαλημάνα | |||
| Vanellus | vanellus Καλημάνα | |||
| Scolopacidae | Calidris | minuta Νανοσκαλίδρα | ||
| ferruginea Δρεπανοσκαλίδρα | ||||
| Philomachus | pugnax Μαχητής | |||
| Lymnocryptes | minimus Μικρομπεκάτσινο | |||
| Gallinago | gallinago Μπεκατσίνι | |||
| media Διπλομπεκάτσινο | ||||
| Scolopax | rusticola Μπεκάτσα | |||
| Limosa | limosa Λιμόζα | |||
| Numenius | phaeopus Σιγλίγουρος | |||
| tenuirostris Λεπτομύτα | ||||
| arquata Τουρλίδα | ||||
| 10 | Columbiformes Περιστερόμορφα | Columbidae | Columba | livia Αγριοπερίστερο |
| oenas Φασσοπερίστερο | ||||
| palumbus Φάσσα | ||||
| Streptopelia | decaocto Δεκαοχτούρα | |||
| turtur Τρυγόνι | ||||
| 11 | Strigiformes Γλαυκόμορφα | Tytonidae | Tyto | alba Τυτώ |
| Strigidae | Otus | scops Γκιώνης | ||
| Bubo | bubo Μπούφος | |||
| Athene | noctua Κουκουβάγια | |||
| Strix | aluco Χουχουριστής | |||
| Asio | otus Νανόμπουφος | |||
| 12 | Coraciiformes Κορακιόμορφα | Coraciidae | Coracias | garrulus Χαλκοκουρούνα |
| Alcedinidae | Alcedo | atthis Αλκυόνη | ||
| Meropidae | Merops | apiaster Μελισσοφάγος | ||
| Upupidae | Upupa | epops Τσαλαπετεινός | ||
| 13 | Piciformes Δρυοκολαπτόμορφα | Picidae | Jynx | torquilla Στραβολαίμης |
| Picoides | tridactylus Τριδάχτυλος Δρυοκολάπτης | |||
| Dendrocopos | minor Νανοδρυοκολάπτης | |||
| leucotos Λευκονώτης Δρυοκολάπτης | ||||
| medius Μεσαίος Δρυοκολάπτης | ||||
| syriacus Βαλκανικός Δρυοκολάπτης | ||||
| major Πευκοδρυοκολάπτης | ||||
| Dryocopus | martius Μαύρος Δρυοκολάπτης | |||
| Picus | viridis Πράσινος Δρυοκολάπτης | |||
| canus Σταχτής Δρυοκολάπτης | ||||
| 14 | Passeriformes Στρουθιόμορφα | Alaudidae | Melanocorypha | calandra Γαλιάντρα |
| Galerida | cristata Κατσουλιέρης | |||
| Alauda | arvensis Σιταρήθρα | |||
| Turdidae | Erithacus | rubecula Κοκκινολαίμης | ||
| Turdus | viscivorus Γερακότσιχλα | |||
| iliacus Κοκκινότσιχλα | ||||
| philomelos Τσίχλα | ||||
| pilaris Κεδρότσιχλα | ||||
| merula Κότσυφας | ||||
| torquatus Χιονοκότσυφας | ||||
| Luscinia | megarhynchos Αηδόνι | |||
| Sylviidae | Sylvia | cantillans Κοκκινοτσιροβάκος | ||
| melanocephalaΜαυροτσιροβάκος | ||||
| crassirostris Μελωδοτσιροβάκος | ||||
| curruca Βουνοτσιροβάκος | ||||
| borin Κηποτσιροβάκος | ||||
| atricapilla Μαυροσκούφης | ||||
| Hippolais | olivetorum Λιοστριτσίδα | |||
| Hippolais | pallida Ωχροστριτσίδα | |||
| Acrocephalus | arundinaceus Τσιχλοποταμίδα | |||
| palustris Βαλτοποταμίδα | ||||
| scirpaceus Καλαμοποταμίδα | ||||
| schoenobaenusΣχοινοποταμίδα | ||||
| melanopogon Ψαθοποταμίδα | ||||
| Oriolidae | Oriolus | oriolus Συκοφάγος | ||
| Laniidae | Lanius | collurio Αετομάχος | ||
| senator Κοκκινοκεφαλάς | ||||
| Corvidae | Garrulus | glandarius Κίσσα | ||
| Corvus | corax Κόρακας | |||
| corone Κουρούνα | ||||
| frugilegus Χαβαρόνι | ||||
| monedula Κάργια | ||||
| Pica | pica Καρακάξα | |||
| Sturnidae | Sturnus | vulgaris Ψαρόνι | ||
| Passeridae | Passer | domesticus Σπιτοσπουργίτης | ||
| Fringillidae | Fringilla | coelebs Σπίνος | ||
| Carduelis | carduelis Καρδερίνα | |||
| chloris Φλώρος | ||||
| Emberizidae | Emberiza | cirlus Σιρλοτσίχλονο | ||
| cia Βουνοτσίχλονο | ||||
| melanocephala Αμπελουργός | ||||
| calandra Τσιφτάς | ||||
πηγη : http://www.panida.gr










